
项目(Item) | 单位(Unit) | CW61100 |
床身上最大回转直径 Max dia.swing over bed | mm | 1000 |
滑板上最大回转直径 Max dia.swing over cross slide | mm | 610 |
最大顶尖距 Max.length of work-piece | mm | 1500 |
最大加工长度 Maximum machining length | mm | 1200 |
床身导轨宽度 Width of bed | mm | 755 |
主轴孔径 Spindle bore | mm | 140 |
主轴孔径锥度 Spindle bore taper | mm | 公制 (Metric):150/1:20 |
主轴端部代号 Spindle nose | A2-15 | |
主电机功率 Power of spindle motor | KW | 22 |
主轴转速范围 Range of spindle speed | 三档变频 Three gears frequency conversion 低(L):10-50; 中(M):50-115; 高(H):115-300 | |
滑板最大行程 Traverse of cross slide | mm | 250 |
纵向进给级数/范围 Z axis feed grade /range | mm/r | 32/0.1-1.5 |
横向进给级数/范围 X axis feed grade /range | mm/r | 32/0.05-0.75 |
床鞍快速移动速度 Carriage raid traverse speed | mm/min | 3740 |
滑板快速移动速度 Cross slid raid traverse speed | mm/min | 1870 |
公制螺纹种数/范围 Metric thread grade/range | mm | 23/1-15 |
英制螺纹种数/范围 Inch thread grade/range | T.P.I | 22/28-2 |
刀架最大行程 Max. Traverse of turret | mm | 300 |
刀具截面尺寸 Tool section size | mm | 32×32/40×40 |
尾座套筒行程 Tailstock quill travel | mm | 300 |
尾座套筒直径 Tailstock quill Dia. | mm | 160 |
尾座套筒锥度 Tailstock quill taper | mm | 莫氏6号 Morse NO.6 |
卡盘 Chuck | Φ400 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 4600×2100×1650 |
机床净重 Machine weight | T | 10.6 |
