
项目(Item) | 单位(Unit) | CW6180 |
床身上最大回转直径 Max dia.swing over bed | mm | 800 |
滑板上最大回转直径 Max dia.swing over cross slide | mm | 480 |
最大顶尖距 Max.length of work-piece | mm | 1500 |
最大加工长度 Maximum machining length | mm | 1250 |
床身导轨宽度 Width of bed | mm | 600/650 |
主轴孔径 Spindle bore | mm | 104 |
主轴孔径锥度 Spindle bore taper | mm | 公制(Metric):120/1:20 |
主轴端部代号 Spindle nose | C11 | |
主电机功率 Power of spindle motor | KW | 15 |
主轴转速范围 Range of spindle speed | 三档变频 Three gears frequency conversion 低(L):25-100; 中(M):80-260; 高(H):240-700 | |
滑板最大行程 Traverse of cross slide | mm | 420 |
纵向进给级数/范围 Z axis feed grade /range | mm/r | 32/0.095-1.4 |
横向进给级数/范围 X axis feed grade /range | mm/r | 32/0.042-0.7 |
床鞍快速移动速度 Carriage raid traverse speed | mm/min | 3740 |
滑板快速移动速度 Cross slid raid traverse speed | mm/min | 1870 |
公制螺纹种数/范围 Metric thread grade/range | mm | 22/1-15 |
英制螺纹种数/范围 Inch thread grade/range | T.P.I | 26/14-1 |
刀架最大行程 Max. Traverse of turret | mm | 205 |
刀具截面尺寸 Tool section size | mm | 32×32/40×40 |
尾座套筒行程 Tailstock quill travel | mm | 250 |
尾座套筒直径 Tailstock quill Dia. | mm | 100 |
尾座套筒锥度 Tailstock quill taper | mm | 莫氏6号 Morse NO.6 |
卡盘 Chuck | Φ400 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 3700×1750×1500 |
机床净重 Machine weight | T | 5.2/5.9 |
