
项目(Item) | 单位(Unit) | Q1353 |
床身上最大回转直径 Max dia.swing over bed | mm | 1250 |
刀滑板上最大回转直径 Max dia.swing over cross slide | mm | 860 |
最大顶尖距 Max.length of work-piece | mm | 1500 |
最大加工长度 Maximum machining length | mm | 1250 |
加工管螺纹范围 Pipe threading range | mm | Φ350-525 |
床身导轨宽度 Width of bed | mm | 755 |
主轴孔径 Spindle bore | mm | 540 |
主轴中心高 Spindle center height | mm | 625 |
主电机功率 Power of spindle motor | KW | 30 |
主轴转速范围 Range of spindle speed | 变频2档 20-80/55-220VF2 steps | |
纵向进给级数/范围 Z axis feed grade /range | mm/r | 32/0.1-1.5 |
横向进给级数/范围 X axis feed grade /range | mm/r | 32/0.05-0.75 |
床鞍快速移动速度 Carriage raid traverse speed | mm/min | 3740 |
滑板快速移动速度 Cross slid raid traverse speed | mm/min | 1870 |
公制螺纹种数/范围 Metric thread grade/range | mm | 23/1-15 |
英制螺纹种数/范围 Inch thread grade/range | T.P.I | 22/28-2 |
滑板最大横向行程 Traverse of cross slide | mm | 620 |
刀架最大行程 Max. Traverse of turret | mm | 300 |
尾座套筒行程 Tailstock quill travel | mm | 300 |
尾座套筒直径 Tailstock quill Dia. | mm | 160 |
尾座套筒锥度 Tailstock quill taper | mm | 莫氏6号 Morse NO.6 |
卡盘 Chuck | Φ1000电动四爪卡盘(液压夹紧) 4-jaw electric chuck | |
机床外形尺寸(长*宽*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 4800×2420×2070 |
机床净重 Machine weight | T | 16 |
