
项目(Item) | 单位(Unit) | Q1327 |
床身上最大回转直径 Max dia.swing over bed | mm | 800 |
滑板上最大回转直径 Max dia.swing over cross slide | mm | 470 |
最大顶尖距 Max.length of work-piece | mm | 1500 |
最大加工长度 Maximum machining length | mm | 1250 |
加工管螺纹范围 Pipe threading range | mm | Φ50-273 |
床身导轨宽度 Width of bed | mm | 600/650 |
主轴孔径 Spindle bore | mm | 280 |
主轴中心高 Spindle center height | mm | 400 |
主电机功率 Power of spindle motor | KW | 15 |
主轴转速范围 Range of spindle speed | 变频2档 20-100/100-300 VF2 steps | |
纵向进给级数/范围 Z axis feed grade /range | mm/r | 32/0.095-1.4 |
横向进给级数/范围 X axis feed grade /range | mm/r | 32/0.042-0.7 |
床鞍快速移动速度 Carriage raid traverse speed | mm/min | 3740 |
滑板快速移动速度 Cross slid raid traverse speed | mm/min | 1870 |
公制螺纹种数/范围 Metric thread grade/range | mm | 22/1-15 |
英制螺纹种数/范围 Inch thread grade/range | T.P.I | 26/14-1 |
滑板最大横向行程 Traverse of cross slide | mm | 430 |
刀架最大行程 Max. Traverse of turret | mm | 250 |
尾座套筒行程 Tailstock quill travel | mm | 250 |
尾座套筒直径 Tailstock quill Dia. | mm | 100 |
尾座套筒锥度 Tailstock quill taper | mm | 莫氏6号 Morse NO.6 |
卡盘 Chuck | Φ630三爪卡盘 3- jaw chuck Φ780四爪卡盘 4- jaw chuck | |
机床外形尺寸(长*宽*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 3850×1650×1600 |
机床净重 Machine weight | T | 8.5/9.2 |
