
项目(Item) | 单位(Unit) | CK6180 | |
Nc系统 Nc System | 标准配置 (Standard equipment):GSK980TC3 选配(Alternative configuration):FANUC 0i-TF;SIMENS 808D;KND K1000Ti;GSK980TDC | ||
床身上最大回转直径 Max dia.swing over bed | mm | 800 | |
刀架上最大回转直径 Max dia.swing over cross slide | mm | 530 | |
最大顶尖距 Max.length of work-piece | mm | 1500 | |
床身宽度 Width of bed | mm | 550 | |
主轴孔径 Spindle bore | mm | 105 | |
主轴端部代号 Spindle nose | C11 | ||
主轴前端锥孔 Spindle taper hole | 公制120/1:20 | ||
主电机功率 Power of spindle motor | KW | 11 | |
主轴变速形式 Mode of spindle speed | 3档,档内无极变速 Thee gears,smooth adjustment | ||
主轴转速范围 Range of spindle speed | r/min | 低档(L):10-200 中档(M):180-500 高档(H):480-1200 | |
X/Z轴快速移动速度 X/Z rapid traverse | mm/min | 4000/5000 | |
X/Z轴进给最小设定单位 Min.Feeding set unit of X/Z | mm | 0.001 | |
尾座套筒 Tailstock quill | 直径 Diameter | mm | 100 |
行程 Travel | mm | 250 | |
锥度 Taper | 莫氏5/6号 Morse NO.5/6 | ||
电动刀架 Turret | 型号 Model | HAK-21240 | |
形式 No.of tool stations | 立式四工位 Vertical four-station | ||
刀杆尺寸 Dimension | mm | 32×32 | |
换刀时间 Turret indexing time | S | 4.1 | |
卡盘 Chuck | K11-320三爪卡盘 K11-320 three jaw chuck | ||
机床外形尺寸(长*宽*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 3650×1880×1880 | |
机床净重 Machine weight | T | 5.5 | |
