
项目(Item) | 单位(Unit) | CDK6150(Φ110) | CDK6150(Φ140) | CDK6150(Φ160) | CDK6150(Φ170) | |
Nc系统 Nc System | 标准配置(Standard equipment):GSK980TC3 选配(Alternative configuration):FANUC 0i-TF;SIMENS 808D;KND K1000Ti;GSK980TDC | |||||
床身上最大回转直径 Max dia.swing over bed | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |
刀架上最大回转直径 Max dia.swing over cross slide | mm | 270 | 270 | 270 | 270 | |
最大顶尖距 Max.length of work-piece | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
床身导轨宽度 Width of bed | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | |
主轴孔径 Spindle bore | mm | 110 | 140 | 160 | 170 | |
主电机功率 Power of spindle motor | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
主轴变速形式 Mode of spindle speed | 变频无极调速 Stepleess Frequency Speef Adjustment | |||||
主轴转速范围 Range of spindle speed | r/min | 150-1000 | 70-800 | 70-700 | 70-700 | |
X/Z轴最大行程 Max.traverse of X/Z | mm | X:310 Z:800 | X:310 Z:800 | X:310 Z:800 | X:310 Z:800 | |
X/Z轴快速移动速度 X/Z rapid traverse | mm/min | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | 4000/5000 | |
尾座套筒 Tailstock quill | 直径 Diameter | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
行程 Travel | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | |
锥度 Taper | 莫氏5号 Morse NO.5 | |||||
电动刀架 Turret | 型号 Model | HAK-21192 | HAK-21192 | HAK-21192 | HAK-21192 | |
形式 No.of tool stations | 立式四工位 Vertical four-station | |||||
刀杆尺寸 Dimension | mm | 25×25 | 25×25 | 25×25 | 25×25 | |
换刀时间 Turret indexing time | S | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |
卡盘 Chuck | K11-320 三爪卡盘 K11-320 three jaw chuck | K11-380 三爪卡盘 K11-380 three jaw chuck | K11-400 三爪卡盘 K11-400 three jaw chuck | K11-400 三爪卡盘 K11-400 three jaw chuck | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | |
重复定位精度 Repositioning accuracy | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 2800×1750×1800 | ||||
机床净重 Machine weight | T | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.0 | |
