
项目(Item) | 单位(Unit) | QK1325 | |
Nc系统 Nc System | 标准配置 (Standard equipment):GSK980TDi 选配(Alternative configuration):FANUC 0i-TF;SIMENS 808D;KND K1000Ti; | ||
床身上最大回转直径 Max dia.swing over bed | mm | 800 | |
刀架上最大回转直径 Max dia.swing over cross slide | mm | 480 | |
最大顶尖距 Max.length of work-piece | mm | 1500 | |
加工管螺纹范围 Pipe threading range | mm | Φ70-250 | |
床身宽度 Width of bed | mm | 600/650 | |
主轴孔径 Spindle bore | mm | 255 | |
主轴中心高 Spindle center height | mm | 400 | |
主电机功率 Power of spindle motor | KW | 11 | |
主轴变速形式 Mode of spindle speed | 两档变频,档内无极变速 Two gears, smooth adjustment | ||
主轴转速范围 Range of spindle speed | r/min | 低档(L):15-100 高档(H):100-350 | |
X/Z轴最大行程 Max.traverse of X/Z | mm | X:420 Z:1250 | |
X/Z轴快速移动速度 X/Z rapid traverse | mm/min | 4000/5000 | |
尾座套筒 Tailstock quill | 直径 Diameter | mm | 100 |
行程 Travel | mm | 250 | |
锥度 Taper | 莫氏6号 Morse NO.6 | ||
电动刀架 Turret | 型号 Model | HAK21240 | |
形式 No.of tool stations | 立式四工位 Vertical four-station | ||
刀杆尺寸 Dimension | mm | 32×32 | |
换刀时间 Turret indexing time | S | 2.6 | |
卡盘 Chuck | K11-500三爪卡盘 K11-500 three jaw chuck | ||
定位精度 Positioning accuracy | mm | 0.020 | |
重复定位精度 Repositioning accuracy | mm | 0.01 | |
机床外形尺寸(长*宽*高) Overall dimensions(L*W*H) | mm | 4200×2100×1900 | |
机床净重 Machine weight | T | 6.5/7.2 | |
